電話: | 029-68209998 |
---|---|
傳真: | 029-68209998-805 |
網址: | http://www.cmnq.com.cn |
地址: | 陜西省西安市高新區瞪羚路26號西安理工大學科技園D座4層 |
留言咨詢 更多信息 | |
分享: |
描述:
項目 | 符號 | 測試條件 | JQSES28P2-5(A) | 單位 | ||
最小值 | 典型 | 最大值 | ||||
大輸出電流 | Iomax | TA=-55℃~85℃ | - | - | 5 | (A) |
輸入電壓范圍 | Vin | TA=-55℃~85℃ | 10 | 28 | 32 | V |
G模塊壓降 | VL | TA=-55℃~85℃ 輸入電壓28V,5(A)電流 | - | - | 0.5 | V |
浪涌電壓測試 | Lv | 室溫測試,輸入電壓80V/50mS,一分鐘一次,共5次 | - | 35 | 36 | V |
尖峰抑制輸出 | ±600V/10uS脈沖沖擊輸出 30.0V~36.0V | - | 35 | 36 | V | |
插入損耗 | - | 測試頻率500KHz | - | - | 50 | dB |
外殼絕緣電阻 | RL | 室溫測試,任意引腳與外殼間加500 VDC±10﹪ | 100 | - | - | MΩ |
外形:76.0*38.0*10.0mm |